Assessoria de Comunicação divulga concorrência para os cargos do Concurso Público de Cabaceiras do Paraguaçu
Veja abaixo a concorrência para os cargos do Concurso Público
da Prefeitura de Cabaceiras do Paraguaçu – Bahia.
Cargo | Nº Inscritos | Vagas | Concorrência Por vaga |
ASSISTENTE SOCIAL | 29 | 02 | 14,5 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | 77 | 10 | 7,7 |
ENFERMEIRO | 112 | 03 | 37,33 |
FARMACÊUTICO | 10 | 01 | 10 |
FISIOTERAPEUTA | 70 | 02 | 35 |
MÉDICO CLÍNICO PLANTONISTA - NOTURNO | 02 | 01 | 02 |
NUTRICIONISTA | 10 | 01 | 10 |
ODONTÓLOGO | 87 | 03 | 29 |
PROFESSOR NÍVEL III – LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 17 | 02 | 8,5 |
PSICÓLOGO | 28 | 02 | 14 |
ARQUIVISTA | 03 | 01 | 03 |
ASSSISTENTE ADMINISTRATIVO | 259 | 10 | 25,9 |
FISCAL DE TRIBUTOS | 01 | 01 | 01 |
OPERADOR DE MICROSSISTEMAS | 26 | 02 | 13 |
PROFESSOR DE INFORMÁTICA – NÍVEL I | 19 | 02 | 9,5 |
PROFESSOR NÍVEL I | 378 | 50 | 7,56 |
RECEPCIONISTA | 133 | 08 | 16,62 |
TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA | 09 | 02 | 4,5 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 112 | 08 | 14 |
AGENTE DE PORTARIA | 40 | 02 | 20 |
ELETRICISTA | 07 | 01 | 07 |
SALVA VIDAS | 11 | 03 | 3,66 |
TRATORISTA | 06 | 02 | 03 |
VIGILANTE | 251 | 08 | 31,37 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 891 | 15 | 59,4 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 41 | 03 | 13,66 |
COVEIRO | 30 | 04 | 7,5 |
JARDINEIRO | 40 | 03 | 13,33 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 109 | 06 | 18,16 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 102 | 06 | 17 |
Fonte: Assessoria de Comunicação PMCP |
Acesse as Publicações do Concurso
- Edital de Homologação das Inscrições Presenciais e Online
- Edital Preliminar das Inscrições Presenciais e Online
- RETIFICAÇÃO 02
- RETIFICAÇÃO 01
- ANEXOS
- PUBLICAÇÃO DO EDITAL 001/2012 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES
- EXTRATO DE ABERTURA DO CONCURSO
Marcadores: Cabaceiras do Paraguaçu
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial