Pesquisa divulga lista dos veiculos que mais valorizam "e mais desvalorizam" no Brasil
Carro é investimento? Para alguns, é como se fosse. Ainda que nada rentável, é considerado um bem da família. Por isso, o valor de revenda é um detalhe a ser considerado na hora de escolher um modelo. Neste quesito, o campeão brasileiro é o Celta, da Chevrolet. O carro registrou a menor depreciação entre todos os veículos à venda no país: 9,7% após doze meses de uso. No outro extremo, na lista dos carros que mais desvalorizam, está o Carnival, da coreana Kia, que perde 25,5% de seu valor um ano depois de comprado.
A agência Autoinforme realizou um estudo no mês de novembro para identificar os carros que mais desvalorizam após doze meses de uso. Abaixo, listamos os 30 com menor depreciação e também os 30 que mais perdem valor. Confira. Será que o seu veículo está em um dos rankings?
A agência Autoinforme realizou um estudo no mês de novembro para identificar os carros que mais desvalorizam após doze meses de uso. Abaixo, listamos os 30 com menor depreciação e também os 30 que mais perdem valor. Confira. Será que o seu veículo está em um dos rankings?
Os 30 modelos de veículo que mais desvalorizam | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ranking | Modelo | Marca | Especificação | Depreciação (%) | |
1 | Carnival | Kia | EX-AT 3.8 V-6 24v Gas. 4p | 25,5 | |
2 | Omega Sedan | Chevrolet | CD 3.6 SFI V-6 (Aut. ) Gas. 4p | 25 | |
3 | Passat | Volkswagen | Turbo 2.0 FSI (Comf. Tiptr. ) Gas. 4p | 24 | |
4 | Passat Variant | Volkswagen | Turbo 2.0 FSI (Comf. Tiptr.) Gas. 4p | 23,7 | |
5 | Vera Cruz | Hyundai | 4X4 – CVT 3.8 V-6 Gas. 4p | 23,2 | |
6 | Magentis | Kia | Sedan EX-AT 2.0 16v Gas. 4p | 23,1 | |
7 | Santa Fé 4X4-AT | Hyundai | 2.7 V-6 (7 Lug.) Gas. 4p | 22,8 | |
8 | Mohave EX | Kia | 4X4 – AT 3.8 V-6 Gas. 4p | 22,5 | |
9 | Touareg 4X4 | Volkswagen | 3.6 V-6 24v (Tiptr.) Gas. 4p | 22,5 | |
10 | Passat Variant | Volkswagen | 4motion 3.2 V-6 FSI 24v (Tiptr.) Gas. 4p | 22,5 | |
11 | Tiguan | Volkswagen | 4motion 2.0 TSI (Tiptr.) Gas. 4p | 22,4 | |
12 | Accord Sedan | Honda | EX-AT 3.5 V-6 24v Gas. 4p | 22,2 | |
13 | RAV-4 4X4 | Toyota | 2.4 16v Gas. 4p | 22,2 | |
14 | Edge | Ford | SEL 4WD 3. 5 V-6 (AT) Gas. 4p | 22,1 | |
15 | Mohave EX | Kia | 4X4 – AT 3. 0 TB-IC Dies. 4p | 21,2 | |
16 | Sportage | Kia | 4X4 – AT EX 2.7 V-6 Gas. 4p | 20,7 | |
17 | Sorento | Kia | 4X4 – MT EX 2.5 16v Dies. 4p | 20,7 | |
18 | Passat CC | Volkswagen | 4motion 3.6 V-6 FSI (Tiptr.) Gas. 2p | 20,7 | |
19 | Jetta Variant | Volkswagen | 2.5 (Tiptr.) Gas. 4p | 20,5 | |
20 | C4 Pallas (Flex) | Citroen | GLX 2.0 16v 4p | 20,5 | |
21 | Sorento | Kia | 4X4 – AT EX 3.8 V-6 24v Gas. 4p | 20,2 | |
22 | Sorento | Kia | 4X4 – AT EX 2.5 16v Dies. 4p | 20,2 | |
23 | Tucson | Hyundai | GLS 4X2 – AT 2.0 16v Gas. 4p | 20 | |
24 | Accord Sedan | Honda | LX – AT 2.0 16v Gas. 4p | 19,9 | |
25 | Camry Sedan | Toyota | XLE 3.5 V-6 Gas. 4p | 19,9 | |
26 | Sportage | Kia | 4X4 – AT LX 2.0 16v Gas. 4p | 19,8 | |
27 | C4 Pallas | Citroen | Exclusive 2.0 16v (Aut.) 4p | 19,8 | |
28 | Sportage | Kia | 4X2 – AT EX 2.0 16v Gas. 4p | 19,5 | |
29 | C4 Picasso | Citroen | 2.0 16v Gas. 4p | 19,4 | |
30 | Jetta | Volkswagen | 2.5 (Tiptr.) Gas. 4p | 19,2 | |
Fonte: Depreciação de veículos/Estudo Autoinforme Molicar |
Marcadores: Destaques
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial